
bigrep ONE V4
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / エンプラ(PAなど) |
---|---|
造形サイズ | 1,000mm~2,000mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
BigRep
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / エンプラ(PAなど) |
---|---|
造形サイズ | 1,000mm~2,000mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
BigRep
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / エンプラ(PAなど) |
---|---|
造形サイズ | 500mm~1,000mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
BigRep
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / エンプラ(PAなど) |
---|---|
造形サイズ | 1,000mm~2,000mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
BigRep
ドイツbigrep社が提案するbigrepONE、STUDIO、PROの3機種は大規模モデルを必要とする全てのユーザーの業務効率を大幅に向上させることができます。それぞれのスペックや特徴、マテリアル情報をご覧いただき、お客様に最適な機種をご確認ください。
サクライノベーション株式会社