
ダヴィンチProEVO
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / エンプラ(PAなど) / その他 / カーボン系 |
---|---|
造形サイズ | 150mm~300mm角未満 |
価格帯 | ~50万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
XYZプリンティングジャパン株式会社
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / エンプラ(PAなど) / その他 / カーボン系 |
---|---|
造形サイズ | 150mm~300mm角未満 |
価格帯 | ~50万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
XYZプリンティングジャパン株式会社
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) |
---|---|
造形サイズ | 1~150mm角未満 |
価格帯 | 100万~300万円未満 |
造形方式 | 液槽光重合法(VPP) |
XYZプリンティングジャパン株式会社
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) |
---|---|
造形サイズ | 150mm~300mm角未満 |
価格帯 | ~50万円未満 |
造形方式 | 液槽光重合法(VPP) |
XYZプリンティングジャパン株式会社
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / エンプラ(PAなど) / その他 / カーボン系 |
---|---|
造形サイズ | 150mm~300mm角未満 |
価格帯 | 100万~300万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
XYZプリンティングジャパン株式会社
造形材料 | 樹脂 / エンプラ(PAなど) |
---|---|
造形サイズ | 150mm~300mm角未満 |
価格帯 | 500万~1,000万円未満 |
造形方式 | 粉末床溶融結合法(PBF) |
XYZプリンティングジャパン株式会社
造形材料 | 樹脂 / エンプラ(PAなど) |
---|---|
造形サイズ | 150mm~300mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 粉末床溶融結合法(PBF) |
XYZプリンティングジャパン株式会社