
Raise3D Pro3
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / エンプラ(PAなど) / その他樹脂 |
---|---|
造形サイズ | 300mm~500mm角未満 |
価格帯 | 50万~100万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
Raise 3D
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / エンプラ(PAなど) / その他樹脂 |
---|---|
造形サイズ | 300mm~500mm角未満 |
価格帯 | 50万~100万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
Raise 3D
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / エンプラ(PAなど) / その他樹脂 |
---|---|
造形サイズ | 500mm~1,000mm角未満 |
価格帯 | 100万~300万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
Raise 3D
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / その他樹脂 / 金属 / アルミニウム系 |
---|---|
造形サイズ | 300mm~500mm角未満 |
価格帯 | ~50万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
Raise 3D