
HBD-100
造形材料 | 金属 / コバルトクロム系 / ステンレス系 / 工具鋼系 / チタン系 / その他金属 |
---|---|
造形サイズ | 1~150mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 粉末床溶融結合法(PBF) |
HBD
造形材料 | 金属 / コバルトクロム系 / ステンレス系 / 工具鋼系 / チタン系 / その他金属 |
---|---|
造形サイズ | 1~150mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 粉末床溶融結合法(PBF) |
HBD
造形材料 | 金属 / チタン系 / コバルトクロム系 / 工具鋼系 / その他金属 / ステンレス系 |
---|---|
造形サイズ | 1~150mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 粉末床溶融結合法(PBF) |
HBD
造形材料 | 金属 / チタン系 / コバルトクロム系 / 工具鋼系 / その他金属 / ステンレス系 |
---|---|
造形サイズ | 150mm~300mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 粉末床溶融結合法(PBF) |
HBD