
Ultimaker S5
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) |
---|---|
造形サイズ | 300mm~500mm角未満 |
価格帯 | 100万~300万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
Brule Inc.
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) |
---|---|
造形サイズ | 300mm~500mm角未満 |
価格帯 | 100万~300万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
Brule Inc.
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / エンプラ(PAなど) / スーパーエンプラ(PEEKなど) / その他 / ワックス系 |
---|---|
造形サイズ | 300mm~500mm角未満 |
価格帯 | 500万~1,000万円未満 |
造形方式 | 液槽光重合法(VPP) |
Brule Inc.
造形材料 | 樹脂 / その他樹脂 |
---|---|
造形サイズ | 300mm~500mm角未満 |
価格帯 | 500万~1,000万円未満 |
造形方式 | 液槽光重合法(VPP) |
Brule Inc.
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) |
---|---|
造形サイズ | 300mm~500mm角未満 |
価格帯 | 100万~300万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
Brule Inc.
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) |
---|---|
造形サイズ | 300mm~500mm角未満 |
価格帯 | 100万~300万円未満 |
造形方式 | 材料押出法(MEX) |
Brule Inc.