
microArch®S140
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) |
---|---|
造形サイズ | 1~150mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 液槽光重合法(VPP) |
BMF Japan株式会社
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) |
---|---|
造形サイズ | 1~150mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 液槽光重合法(VPP) |
BMF Japan株式会社
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) |
---|---|
造形サイズ | 1~150mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 液槽光重合法(VPP) |
BMF Japan株式会社
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) |
---|---|
造形サイズ | 1~150mm角未満 |
価格帯 | 500万~1,000万円未満 |
造形方式 | 液槽光重合法(VPP) |
BMF Japan株式会社
造形材料 | 樹脂 / 汎用樹脂(ABS、PLAなど) / エンプラ(PAなど) / セラミックス系 |
---|---|
造形サイズ | 1~150mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 液槽光重合法(VPP) |
BMF Japan株式会社
造形材料 | 樹脂 / その他 / セラミックス系 |
---|---|
造形サイズ | 1~150mm角未満 |
価格帯 | 1,000万~5,000万円未満 |
造形方式 | 液槽光重合法(VPP) |
BMF Japan株式会社